Allgemein | |
| MATERIAL DES UHRGLASES | Chemisch verstärktes Glas |
|---|---|
| MATERIAL DER LÜNETTE | Faserverstärktes Polymer |
| GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer |
| QUICKFIT™-UHRENARMBÄNDER | Ja (22 mm) |
| ARMBANDMATERIAL | Silikon |
| PHYSISCHE GRÖSS | 45 x 45 x 15,3 mm Für einen Handgelenkumfang von 132 bis 224 mm |
| ANZEIGEGRÖSSE, B X | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 23 x 23 mm |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 128 x 128 Pixel |
| ANZEIGETYP | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| GEWICHT | 52 g |
| BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch-Modus: Bis zu 14 Tage GPS-Modus: Bis zu 16 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 40 Stunden |
| WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
| SPEICHER/PROTOKOLL | 16 MB |
Uhrfunktionen | |
| UHRZEIT/DATUM | Ja |
|---|---|
| GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | ✔ |
| AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | ✔ |
| WECKER | ✔ |
| TIMER | ✔ |
| STOPPUHR | ✔ |
| ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | ✔ |
Gesundheitsüberwachung | |
| HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | ✔ |
|---|---|
| TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | ✔ |
| ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
| BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | ✔ |
| GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | ✔ |
| ENTSPANNUNGSTIMER | ✔ |
| SCHLAFÜBERWACHUNG | ✔ |
| FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect ™) |
| MENSTRUATIONSZYKLUS | Ja (in Garmin Connect ™) |
Sensoren | |
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | ✔ |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ✔ |
| KOMPASS | ✔ |
| BESCHLEUNIGUNGSMESSER | ✔ |
| THERMOMETER | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
| KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
| SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | ✔ |
| KALENDER | ✔ |
| WETTER | ✔ |
| MUSIKFUNKTIONEN | ✔ |
| TELEFON SUCHEN | ✔ |
| TELEFONSUCHFUNKTION | ✔ |
| VIRB®-FERNBEDIENUNG | ✔ |
| SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| LIVETRACK | ✔ |
|---|---|
Taktische Funktionen | |
| TARNMODUS | ✔ |
|---|---|
| NACHTSICHTMODUS | ✔ |
| DUALGITTER-KOORDINATEN | ✔ |
Aktivitätsfunktionen | |
| SCHRITTZÄHLER | ✔ |
|---|---|
| INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | ✔ |
| AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | ✔ |
| KALORIENVERBRAUCH | ✔ |
| STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | ✔ |
| ZURÜCKGELEGTE STRECKE | ✔ |
| INTENSITÄTSMINUTEN | ✔ |
| TRUEUP™ | ✔ |
| MOVE IQ™ | ✔ |
Fitnessgeräte/-studio | |
| VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
|---|---|
| CARDIOTRAININGS | ✔ |
| KRAFTTRAININGS | ✔ |
| AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| HERZFREQUENZ-BEREICHE | ✔ |
|---|---|
| HERZFREQUENZALARME | ✔ |
| HERZFREQUENZ-KALORIEN | ✔ |
| % HF MAX. | ✔ |
| % HFR | ✔ |
| AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | ✔ |
| HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | ✔ |
| GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | ✔ |
| ANPASSBARE DATENSEITEN | ✔ |
| ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | ✔ |
| AUTO PAUSE® | ✔ |
| INTERVALLTRAINING | ✔ |
| ERWEITERTE TRAININGS | ✔ |
| HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | ✔ |
| AUTO LAP® | ✔ |
| MANUELLE RUNDE | ✔ |
| ANPASSBARE RUNDENALARME | ✔ |
| ANPASSBARE ALARME | ✔ |
| AUDIO-ANSAGEN | ✔ |
| ENDZEIT | ✔ |
| VIRTUAL PARTNER | ✔ |
| VIRTUAL RACER™ | ✔ |
| ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | ✔ |
| TOUCHSCREEN- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
| HOTKEYS | ✔ |
| AUTO-SEITENWECHSEL | ✔ |
| AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | ✔ |
| PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Lauffunktionen | |
| VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn und Trailrunning |
|---|---|
| GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | ✔ |
| SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | ✔ |
| LAUFTRAININGS | ✔ |
| KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster und taktische Einsätze |
|---|---|
| PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | ✔ |
| TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | ✔ |
| ZURÜCK ZUM START | ✔ |
| TRACBACK® | ✔ |
| ULTRATRAC MODE | ✔ |
| HÖHENPROFIL | ✔ |
| DISTANZ ZUM ZIEL | ✔ |
| BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | ✔ |
| AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | ✔ |
| VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | ✔ |
| ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | ✔ |
| ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | ✔ |
| KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | ✔ |
| GPS-KOORDINATEN | ✔ |
| PEILEN UND LOS | ✔ |
| FLÄCHENBERECHNUNG | ✔ |
| WEGPUNKT-PROJEKTION | ✔ |
| SONNEN- UND MONDKALENDER | ✔ |
| XERO™-STANDORTE | ✔ |
Radfahrfunktionen | |
| ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | ✔ |
|---|---|
| STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | ✔ |
| VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken und Triathlon |
| ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | ✔ |
| TRITTFREQUENZ | Ja (ANT+®– und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Schwimmfunktionen | |
| VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen und Freiwasserschwimmen |
|---|---|
| FREIWASSER-SCHWIMMFUNKTIONEN (DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
| SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ✔ |
| SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | ✔ |
| ÜBUNGSAUFZEICHNUNG | ✔ |
| EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | ✔ |
| ERHOLUNGS-TIMER MIT „WIEDERHOLUNG EIN“ | ✔ |
| SCHWIMMTRAININGS | |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.