Allgemein | |
| ABMESSUNGEN | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
|---|---|
| ANZEIGEGRÖSSE, B X | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm (2,6 Zoll) Diagonale |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 160 x 240 pixels |
| ANZEIGETYP | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
| GEWICHT | 217 g mit Batterien |
| BATTERIE | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
| BATTERIELAUFZEIT | 16 Stunden |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| HOCHEMPFINDLICHER GPS EMPFÄNGER | |
| SCHNITTSTELLE | Mit Highspeed-Mini-USB und NMEA 0183 kompatibel |
| SPEICHER/PROTOKOLL | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Karten und Speicher | |
| VORINSTALLIERTE KARTEN | Ja (TopoActive Europe; routingfähig) |
|---|---|
| MÖGLICHKEIT, KARTEN HINZUZUFÜGEN | ✓ |
| BASISKARTE | ✓ |
| AUTOMATISCHE ROUTENFÜHRUNG (ABBIEGEHINWEISE AUF STRASSEN | ✓ |
| KARTENSEGMENTE | 3 |
| BIRDSEYE | 250 BirdsEye-Bilddateien |
| UMFASST DETAILLIERTE HYDROGRAFISCHE MERKMALE (KÜSTENLINIEN, UFERLINIEN VON SEEN/FLÜSSEN, FEUCHTGEBIETE UND STÄNDIGE SOWIE SAISONALE WASSERLÄUFE) | ✓ |
| UMFASST DURCHSUCHBARE POINTS OF INTEREST (PARKS, CAMPINGPLÄTZE, AUSSICHTSPUNKTE UND PICKNICKPLÄTZE) | ✓ |
| NATIONALE, BUNDESSTAATLICHE UND LOKALE PARKS, WÄLDER UND NATURGEBIETE | ✓ |
| SPEICHER- UND LEISTUNGSKAPAZITÄT | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
| WEGPUNKTE | 5 |
| TRACKS | 200 |
| TRACKAUFZEICHNUNG | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
| ROUTEN | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Sensoren | |
| GPS | ✓ |
|---|---|
| GLONASS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ✓ |
| KOMPASS | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| GPS-KOMPASS (WENN IN BEWEGUNG) | ✓ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
| VIRB®-FERNBEDIENUNG | ✓ |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
| SMART NOTIFICATIONS AUF DEM HANDGERÄT | ✓ |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | ✓ |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | ✓ |
| FLÄCHENBERECHNUNG | ✓ |
| JAGD- UND ANGELKALENDER | ✓ |
| SONNEN- UND MONDKALENDER | ✓ |
| GEOCACHING-MODUS | Ja (papierlos) |
| KOMPATIBEL MIT CUSTOM MAPS | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| BILDBETRACHTER | ✓ |
Außenanwendungen | |
| KOMPATIBEL MIT DER GARMIN EXPLORE ™ APP | ✓ |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT DER GARMIN EXPLORE-WEBSITE | ✓ |
Verbindungen | |
| DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT | Ja – Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.