Allgemein | |
| ABMESSUNGEN | 7,4 x 4,3 x 2,3 cm |
|---|---|
| ANZEIGEGRÖSSE, B X | 2 Zoll (Diagonale) |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 200 x 128 Pixel |
| ANZEIGETYP | Hochauflösendes Graustufen-Display |
| GEWICHT | 88 g mit Batterien |
| BATTERIE | 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| BATTERIELAUFZEIT | Mehr als 48 Stunden im GPS-Modus, bis zu einer Woche im UltraTrac™-Modus, bis zu einem Monat im Uhrmodus |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit) |
| HOCHEMPFINDLICHER GPS EMPFÄNGER | ✔ |
| SCHNITTSTELLE | micro USB |
Karten und Speicher | |
| WEGPUNKTE | 500 |
|---|---|
| TRACKS | 100 |
| TRACKAUFZEICHNUNG | 10 |
| ROUTEN | 20 |
Sensoren | |
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ✔ |
| KOMPASS | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| GPS-KOMPASS (WENN IN BEWEGUNG) | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
| VIRB®-FERNBEDIENUNG | ✔ |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
| SMART NOTIFICATIONS AUF DEM HANDGERÄT | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | ✔ |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT BASECAMP™ | ✔ |
| FLÄCHENBERECHNUNG | ✔ |
| JAGD- UND ANGELKALENDER | ✔ |
| SONNEN- UND MONDKALENDER | ✔ |
Verbindungen | |
| DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT | yes (BLUETOOTH®, ANT+®) |
|---|---|
Zusätzliches | |
| ZUSÄTZLICHES |
|
|---|---|
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.